Новости компании ▪ Наличие металла на складе - 3 Июля 2012
Наличие металла на складе
Основной склад ЗАО "ТМТ", г. Санкт-Петербург |
| Склад ЗАО "ТМТ" №2, г. Санкт-Петербург | Марка стали | Профиль | Размер, мм | Длина, мм | Остаток на складе, тн |
| Марка стали | Профиль | Размер, мм | Остаток на складе, тн | ст.20 | круг | 34 | - | 1,010 |
| ст.20 | круг | 35 | 2,450 | ст.3 | круг | 36 | 5140-5150 | 0,310 |
| ст.45 | круг | 46 | 14,720 | ст.40Х | круг | 38 | 6000 | 0,390 |
| 60С2А | круг | 50 | 0,470 | ст.20 | круг | 80 | - | 4,580 |
| 18ХГТ | круг | 85 | 1,66 | 65Г | круг | 80 | - | 9,730 |
| ст.20 | круг | 105 | 0,460 | 65Г | круг | 80 | 4200 | 9,210 |
| ст.355 | круг | 120 | 0,840 | ст.20Х | круг | 100 | - | 2,720 |
| ст.3СП | полоса | 20х50 | 10,760 | 40ХН2МА | круг | 110 | - | 0,310 |
| ст.3СП | полоса | 22х50 | 9,830 | ст.45 | круг | 120 | 6000 | 0,320 |
| 35ХГСА | полоса | 36х105 | 3,560 | 38ХС | круг | 130 |
| 22,730
|
| ст.45 | полоса | 45х85 | 5,100
| 09Г2С | круг | 130 | 6000 | 2,365 |
| 20ХН3А | квадрат | 120х120 | 8,000 | 12ХН3А | круг | 150 | 2000 | 0,280 |
| Склад п. Сиверский, Гатчинский р-н Ленинградской обл. | 40ХН2МА | круг | 150 | - | 2,950
|
| Марка стали | Профиль | Размер, мм | Остаток на скаде, тн | 20Х2Н4А | круг | 150 | - | 10,820 |
| ст.40ХН | круг | 40 | 1,080 | 38ХС | круг | 160 | - | 5,860 |
| ст.45ХН | круг | 42 | 15,000 | 20ХН3А | круг | 160 | - | 16,280
|
| 35ХГСА | круг | 52 | 4,100 | ст.35 | круг | 160 | 6120-6140 | 4,720 |
| ст.20 | круг | 60 | 1,2 | ст.45 | круг | 160 | 3800, 3750 | 7,550 |
| ст.20 | круг | 65 | 0,5 | ст.40Х | круг | 170 | | 1,910 |
| 30ХГСА | круг | 65 | 4,741 | ст.35 | круг | 170 | 2000-6000 | 1,640 |
| У8 | круг | 70 | 2,416 | ст.35 | круг | 180 |
| 8,780 |
| 15ХГН2ТА | круг | 80 | 15,000 | ст.45 | круг | 180 | - | 8,690 |
| 20ХГНМ | круг | 80 | 0,580 | ст.45 | круг | 180 | - | 0,570
|
| У10А | круг | 120 | 0,320 | 09Г2С | полоса | 12х125 | - | 3,020 |
| 25ХГТ | круг | 120 | 1,140 | ст.3СП | полоса | 16х80 | 3000-5000 | 0,480 |
|
|
|
|
| ст.3СП | полоса | 16х80 | 3200 | 0,780 |
|
|
|
|
| 60С2А | полоса | 16х120 | 1000 | 0,270 |
|
|
|
|
| 60С2А | полоса | 16х120 | - | 8,750 |
|
|
|
|
| ст.3 | полоса | 20х50 | - | 6,400 |
|
|
|
|
| ст.3 | полоса | 25х65 | - | 8,810 |
|
|
|
|
| ст.3 | полоса | 25х75 | - | 7,920 |
|
|
|
|
| 30ХГСА | полоса | 30х60 | - | 0,600 |
|
|
|
|
| ст.3 | полоса | 30х60 | - | 12,000 |
|
|
|
|
| ст.3 | полоса | 36х105 | 4000 | 10,560 |
|
|
|
|
| ст.3 | квадрат | 40х40 | - | 14,010 |
|
|
|
|
| ст.3 | квадрат | 60х60 | 5000 | 20,230 |
|
|
|
|
| ст.30 | квадрат | 125х125 | 1350 | 1,430 |
|
|
|
|
|
Просмотров: 3170 ▪ Опубликовано: 03.07.2012
|